01.04.2022 вводится дополнительная витаминизация для обучающихся начальных классов
Рейтинг общественной оценки школьного питания(findex.xlsx)
ДИЕТИЧЕСКОЕ МЕНЮ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО (по заявлению родителей)
Ежедневное меню:
СЕНТЯБРЬ 2024 |
|||||
3.09.2024 | 4.09.2024 | 5.09.2024 | 6.09.2024 | 7.09.2024 | |
9.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | 14.09.2024 |
16.09.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 21.09.2024 |
23.09.2024 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 27.09.2024 | 28.09.2024 |
30.09.2024 |
ОКТЯБРЬ 2024 |
|||||
1.10.2024 | 2.10.2024 | 3.10.2024 | 4.10.2024 | 5.10.2024 | |
7.10.2024 | 8.10.2024 | 9.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 12.10.2024 |
14.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 19.10.2024 |
21.10.2024 | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | 26.10.2024 |
28.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 |
ДЕКАБРЬ 2024 |
|||||
02.12.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 06.12.2024 | 07.12.2024 |
09.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 14.12.2024 |
16.12.2024 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 21.12.2024 |
23.12.2024 | 24.12.2024 | 25.12.2024 | 26.12.2024 | 27.12.2024 | 28.12.2024 |
30.12.2024 | 31.12.2024 |
МАРТ 2025 |
|||||
01.03.2025 | |||||
03.03.2025 | 04.03.2025 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 07.03.2025 | 08.03.2025 |
10.03.2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 15.03.2025 |
17.03.2025 | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 22.03.2025 |
24.03.2025 | 25.03.2025 | 26.03.2025 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 29.03.2025 |
31.03.2025 |
МАЙ 2025 |
|||||
01.05.2025 | 02.05.2025 | 03.05.2025 | |||
05.05.2025 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | 10.05.2025 |
12.05.2025 | 13.05.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 17.05.2025 |
19.05.2025 | 20.05.2025 | 21.05.2025 | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 24.05.2025 |
26.05.2025 | 27.05.2025 | 28.05.2025 | 29.05.2025 | 30.05.2025 | 31.05.2025 |